亚洲av无码一区二区三区天堂古代_免费看黄a级毛片_草草浮力地址线路①屁屁影院_亚洲熟妇av综合网_亚洲人成人伊人成综合网无码

關(guān)于我們
專業(yè)服務(wù)
設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)
聯(lián)系我們
進(jìn)出庫(kù)統(tǒng)計(jì) IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 進(jìn)出庫(kù)統(tǒng)計(jì)
查詢條件:
      類別:   狀態(tài):   起始時(shí)間:
      截止時(shí)間:   排序:   

統(tǒng)計(jì)區(qū)間:
2021-05-16——2025-01-18
進(jìn)庫(kù)總量(噸):
44424.022
進(jìn)庫(kù)總額(萬(wàn)元):
151153.78
出庫(kù)總量(噸):
49082.475
出庫(kù)總額(萬(wàn)元):
165995.96
類別 重量(噸) 金額 狀態(tài) 日期
蔬菜 13.941 28439.64元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-17
牛肉 17.515 1075421元 出庫(kù) 2021-07-16
雞肉 3.739 82258元 出庫(kù) 2021-07-16
豬肉 94.958 2107118.02元 出庫(kù) 2021-07-16
蔬菜 11.980 24439.2元 出庫(kù) 2021-07-15
水產(chǎn) 74.850 2694600元 出庫(kù) 2021-07-15
蔬菜 20.000 40800元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-15
豬肉 103.844 2304298.36元 出庫(kù) 2021-07-15
牛肉 28.010 1719814元 出庫(kù) 2021-07-15
雞肉 28.000 616000元 出庫(kù) 2021-07-15
牛肉 83.579 5131750.6元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-15
牛肉 83.579 5131750.6元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-15
豬肉 24.824 550844.56元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-14
蔬菜 10.496 21411.84元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-14
豬肉 27.800 616882元 出庫(kù) 2021-07-14
蔬菜 12.536 25573.44元 出庫(kù) 2021-07-14
水產(chǎn) 53.280 1918080元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-13
雞肉 3.724 81928元 出庫(kù) 2021-07-13
水產(chǎn) 57.136 2056896元 出庫(kù) 2021-07-13
豬肉 98.990 2196588.1元 進(jìn)庫(kù) 2021-07-13
江蘇天緣物流集團(tuán)有限公司 2016-2018 ? 版權(quán)所有 蘇ICP備16015600號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32070402010019號(hào)
地址:江蘇省連云港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江路17號(hào) 電話:0518-82346996 82346966