亚洲av无码一区二区三区天堂古代_免费看黄a级毛片_草草浮力地址线路①屁屁影院_亚洲熟妇av综合网_亚洲人成人伊人成综合网无码

關(guān)于我們
專業(yè)服務(wù)
設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)
聯(lián)系我們
進(jìn)出庫(kù)統(tǒng)計(jì) IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 進(jìn)出庫(kù)統(tǒng)計(jì)
查詢條件:
      類別:   狀態(tài):   起始時(shí)間:
      截止時(shí)間:   排序:   

統(tǒng)計(jì)區(qū)間:
2021-05-16——2025-01-18
進(jìn)庫(kù)總量(噸):
44424.022
進(jìn)庫(kù)總額(萬(wàn)元):
151153.78
出庫(kù)總量(噸):
49082.475
出庫(kù)總額(萬(wàn)元):
165995.96
類別 重量(噸) 金額 狀態(tài) 日期
蔬菜 12.028 27664.4元 出庫(kù) 2022-10-01
豬肉 23.443 797062元 出庫(kù) 2022-10-01
蔬菜 26.420 60766元 進(jìn)庫(kù) 2022-10-01
牛肉 28.036 2130736元 進(jìn)庫(kù) 2022-10-01
豬肉 66.000 5016000元 進(jìn)庫(kù) 2022-10-01
牛肉 27.000 2052000元 出庫(kù) 2022-09-30
蔬菜 33.030 75969元 出庫(kù) 2022-09-30
豬肉 3.669 124746元 出庫(kù) 2022-09-30
牛肉 83.016 6309216元 出庫(kù) 2022-09-29
水產(chǎn) 34.400 1546968元 出庫(kù) 2022-09-29
蔬菜 16.548 38060.4元 出庫(kù) 2022-09-29
豬肉 97.268 3307112元 出庫(kù) 2022-09-29
水產(chǎn) 59.280 2665821.6元 進(jìn)庫(kù) 2022-09-29
蔬菜 45.660 105018元 進(jìn)庫(kù) 2022-09-29
蔬菜 22.044 50701.2元 出庫(kù) 2022-09-28
水產(chǎn) 27.000 1214190元 出庫(kù) 2022-09-28
水產(chǎn) 24.000 1079280元 進(jìn)庫(kù) 2022-09-28
豬肉 135.965 4622810元 出庫(kù) 2022-09-28
牛肉 28.003 2128228元 進(jìn)庫(kù) 2022-09-28
豬肉 140.626 4781284元 出庫(kù) 2022-09-27
江蘇天緣物流集團(tuán)有限公司 2016-2018 ? 版權(quán)所有 蘇ICP備16015600號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32070402010019號(hào)
地址:江蘇省連云港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江路17號(hào) 電話:0518-82346996 82346966